Pagine

Risultati Livorno, 14-16 maggio 2010

COPPA MAR TIRRENO - Memorial Simeone Camalich
LIVORNO --- 15 E 16 MAGGIO 2010
Turno 1 --- 15/05/2010

---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Es. - A ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 TERRENI SARA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 02 28 94
2 LATTANZI JESSICA 99 F MASSAROSA NUOTO 02 35 37
3 RICCI AURORA 99 F ORVIETO NUOTO ASD 02 36 89
4 LEPRI GIULIA 99 F SPORTIVA LIB.AUDAX 02 37 01
5 NORSCIA SARA 99 F SIMPLY SPORT 02 37 11
6 DI FELICE GIADA 99 F SIMPLY SPORT 02 37 94
7 PESCADOR MARIA TERESA 99 F CHIMERA NUOTO 02 39 45
8 TERRENI LAVINIA 99 F NUOTO GAVORRANO MASSA 02 40 54
9 CALABRESE ALESSIA 99 F HIDRO SPORT 02 45 47
10 SILEONI MARTINA 99 F COSERNUOTO 02 46 55
11 SARTI SCARINCI MATILDE 99 F CANOTTIERI ARNO PISA 02 46 89
12 MARRICCHI SUSANNA 99 F ORVIETO NUOTO ASD 02 47 98
13 LAZZERINI ALICE 99 F NUOTO LIVORNO SSD 02 48 12
14 CASALI ELEONORA 99 F MASSAROSA NUOTO 02 49 33
15 MARTINI FRANCESCA 99 F CHIMERA NUOTO 02 53 97
16 SBRANA MARTINA 99 F CANOTTIERI ARNO PISA 02 54 20
17 PANDOLFI NICOLE 99 F CANOTTIERI ARNO PISA 02 56 53
18 AMORUSO ARIANNA 99 F HIDRO SPORT 03 08 72

1 VANGI AURORA 98 F AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 20 22
2 BERTOLI LETIZIA 98 F MASSAROSA NUOTO 02 22 72
3 PORRO MARGHERITA 98 F CHIMERA NUOTO 02 22 83
4 DEL CORSO BEATRICE 98 F NUOTO UISP 2003 02 23 68
5 LAPENNA SARA 98 F COSERNUOTO 02 26 93
6 RISALITI VIRGINIA 98 F NUOTO LIVORNO SSD 02 27 43
7 TEDESCO MICHELLE 98 F NUOTO GAVORRANO MASSA 02 29 15
8 CALDERONI FEDERICA 98 F IMPERIDOMAR ROMA 02 29 89
9 LAMONACA DIANA 98 F TEATE SPLASHING ASD 02 30 46
10 FEDI MARTA 98 F NUOTO LIVORNO SSD 02 31 29
11 ROCCHI IRENE 98 F AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 33 95
12 PALMERINI ELEONORA 98 F TIRRENICA NUOTO 02 34 23
13 TROIANO VALENTINA 98 F TEATE SPLASHING ASD 02 34 70
14 MEZZOTTERO GIULIA 98 F AS.DIL.CIRCOLO NUOTO SEST 02 35 47
15 CANTINI GIULIA 98 F NUOTO LIVORNO SSD 02 38 51
16 PAOLINI FRANCESCA 98 F TIRRENICA NUOTO 02 39 94
17 SILVESTRI CAMILLA 98 F CANOTTIERI ARNO PISA 02 41 07
18 TOVOLI SARA 98 F AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 41 65
19 SANNA GIADA 98 F CANOTTIERI ARNO PISA 02 42 16
20 NENCETTI ALICE 98 F CHIMERA NUOTO 02 46 05
21 MANTOVANI LAVINIA 98 F AS.DIL.CIRCOLO NUOTO SEST 02 48 58
22 CAIELLO CONSUELO 98 F ORVIETO NUOTO ASD 02 55 09
23 SPINA CARMEN 98 F HIDRO SPORT 02 57 28


---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Es. - A ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 FILIPPI IGOR 98 M NUOTO LIVORNO SSD 02 27 67 9
2 DINI LORENZO 98 M MASSAROSA NUOTO 02 29 57 7
3 FELISSO STEFANO 98 M AQUATICA TORINO 02 30 83 6
4 AMBESI ANTONIO 98 M IMPERIDOMAR ROMA 02 31 18 5
5 FILIPPESCHI LORENZO 98 M A.S. NUOTO CECINA 02 32 69 4
6 MENICONI GIULIO 98 M TIRRENICA NUOTO 02 33 21 3
7 GALLI FILIPPO 98 M A.S. NUOTO CECINA 02 34 31 2
8 SERAFINI LUCA 98 M CHIMERA NUOTO 02 35 23 1
9 PORTINO VINCENZO 98 M CHIMERA NUOTO 02 35 90
10 PORRO FILIPPO 98 M CHIMERA NUOTO 02 36 97
11 RUSSO LEONARDO 98 M CANOTTIERI ARNO PISA 02 37 37
12 CHICCA ANDREA 98 M CANOTTIERI ARNO PISA 02 40 48
13 TARQUINI MICHELE 98 M NUOTO UISP 2003 02 41 31
14 IANARI MATTEO 98 M IMPERIDOMAR ROMA 02 41 53
15 PEZZINI ETTORE 98 M TIRRENICA NUOTO 02 44 72
16 LENZI MATTIA 98 M NUOTO UISP 2003 02 47 02
17 PERUGINI TOMMASO 98 M NUOTO LIVORNO SSD 02 47 09
18 NARDI MATTEO 98 M NUOTO LIVORNO SSD 02 57 34

1 MACCHIA STEFANO 97 M NUOTO UISP 2003 02 11 53 9
2 FORMICA FRANCESCO 97 M ORVIETO NUOTO ASD 02 11 82 7
3 BERTOLACCINI SAURO 97 M MASSAROSA NUOTO 02 11 91 6
4 DELLA CROCE LORENZO 97 M NUOTO LIVORNO SSD 02 19 30 5
5 BONASERA MARCO 97 M POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 19 76 4
6 BARONI ALESSIO 97 M IMPERIDOMAR ROMA 02 20 10 3
7 GRANATO GIORGIO 97 M SPORTIVA LIB.AUDAX 02 21 43 2
8 SERAFINELLI MATTEO 97 M COSERNUOTO 02 21 88 1
9 MARCHINI DAVIDE 97 M IPPOCAMPO CIVITANOVA MARC 02 22 00
10 TINAGLI LORENZO 97 M AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 22 21
11 DI FONZO FABIO 97 M SIMPLY SPORT 02 22 51
12 ANSELMI EDOARDO 97 M AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 22 88
13 DI PRIMIO STEFANO 97 M TEATE SPLASHING ASD 02 23 61
14 FANTINI NICCOLO' 97 M AS.DIL.CIRCOLO NUOTO SEST 02 24 50
15 MATTEUCCI ALESIO 97 M TIRRENICA NUOTO 02 24 52
16 PASSARIELLO DAVIDE 97 M TEATE SPLASHING ASD 02 25 62
17 CAMPIONI RICCARDO 97 M COSERNUOTO 02 26 34
18 CALAMITA ALESSIO 97 M COSERNUOTO 02 26 83
19 SEGHETTI LUCA 97 M TIRRENICA NUOTO 02 27 01
20 SCIALLA FRANCESCO 97 M AVEZZANO NUOTO 02 27 06
21 BONATTI LUCA 97 M NUOTO LIVORNO SSD 02 28 23
22 PEZZOTTI FABIO 97 M AVEZZANO NUOTO 02 28 98
23 BARABINO GABRIELE 97 M AS.DIL.CIRCOLO NUOTO SEST 02 29 62
24 MANZO CLAUDIO 97 M IMPERIDOMAR ROMA 02 31 05
25 POZZI FRANCESCO 97 M SIMPLY SPORT 02 31 45
26 GAMBACCIANI FILIPPO 97 M NUOTO LIVORNO SSD 02 32 15
27 DELLA VOLPE NICOLO' 97 M ORVIETO NUOTO ASD 02 32 34
28 TARDUCCI MARCO 97 M TIRRENICA NUOTO 02 33 00
29 GRAZIANI FABIO 97 M COSERNUOTO 02 33 15
30 GIANNETTI PAOLO 97 M COSERNUOTO 02 34 11
31 SALETTI RICCARDO 97 M CANOTTIERI ARNO PISA 02 35 76
32 RONZONI CARLO 97 M NUOTO GAVORRANO MASSA 02 36 61
33 ADUCCI MORENO 97 M COSERNUOTO 02 41 15
34 MANETTI SIMONE 97 M COSERNUOTO 02 41 45
35 LUPINETTI ANDREA 97 M SIMPLY SPORT 02 47 44


---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 CRISTETTI FRANCESCA 97 F AQUATICA TORINO 02 13 57 9
2 VECCHIO MARTINA 97 F AVEZZANO NUOTO 02 17 46 7
3 LACHI LAURA 97 F SIMPLY SPORT 02 20 35 6
4 BARTOLINI IRENE 97 F A.S. NUOTO CECINA 02 21 53 5
5 MANAGO' MARTINA 97 F AQUATICA TORINO 02 22 73 4
6 LAURIA FRANCESCA 97 F AQUATICA TORINO 02 22 76 3
7 CARMIGNANI ARIANNA 97 F PONTE VECCHIO ASD 02 24 30 2
8 PAPINI EMMA 97 F CHIMERA NUOTO 02 26 73 1
9 DI GIROLAMO GIULIA 97 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 27 57
10 TARPANI ELENA 97 F PONTE VECCHIO ASD 02 28 07
11 MAGNI ALICE 97 F AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 28 49
12 PELACA' SARA 97 F SIMPLY SPORT 02 29 05
13 CARINCI ALESSANDRA 97 F SIMPLY SPORT 02 30 12
14 POLES CLARISSA 97 F NUOTO LIVORNO SSD 02 30 31
15 ZITARELLI MARTINA 97 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 31 34
16 MOROSINI GAIA 97 F PONTE VECCHIO ASD 02 33 81
17 MANCINI GIULIA 97 F TEATE SPLASHING ASD 02 34 04
18 FRANCESCONI CLAUDIA 97 F CIRCOLO LAVORATORI TERNI 02 35 09
19 SCONTRINO MARTA 97 F NUOTO LIVORNO SSD 02 35 27
20 BENEDETTI FRANCESCA 97 F CHIMERA NUOTO 02 35 98
21 LENZA SARA 97 F NUOTO LIVORNO SSD 02 35 99
22 DI FRANCESCO MARIA CHIAR 97 F SIMPLY SPORT 02 38 27
23 SPERATI MARTINA 97 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 46 76
24 TONDINI MARTINA 97 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 49 70
25 PACIFICO FABIANA 97 F TEATE SPLASHING ASD 02 50 99

1 GUIZZARDI JESSICA 96 F AQUATICA TORINO 02 12 22 9
2 DI FULVIO LAURA 96 F SIMPLY SPORT 02 16 77 7
3 BOTTIN ELEONORA 96 F AQUATICA TORINO 02 17 71 6
4 BETTAZZI FRANCESCA 96 F AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 19 47 5
5 ORLANDO LISA 96 F SIMPLY SPORT 02 19 58 4
6 MARSI VIRGINIA 96 F NUOTO UISP 2003 02 20 35 3
7 MOLESTI ILARIA 96 F A.S. NUOTO CECINA 02 23 70 2
8 DI SANTO FLAVIA 96 F SIMPLY SPORT 02 24 56 1
9 CATANESE JASMINE 96 F SIMPLY SPORT 02 24 99
10 ANTONIMA FRANCESCA 96 F SPORTIVA LIB.AUDAX 02 26 60
11 COLTORTI ERIKA 96 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 27 01
12 MARCHI CECILIA 96 F PONTE VECCHIO ASD 02 28 79
13 MAZZILLI ANNA CECILIA 96 F UISP NUOTO ORTE 02 30 10
14 CALVANI GIULIA 96 F NUOTO LIVORNO SSD 02 31 19
15 UBALDI GIULIA 96 F RARI NANTES FLORENTIA 02 33 73
16 ROSSI VERONICA STEFANIA 96 F PONTE VECCHIO ASD 02 34 70
17 RONCA ROBERTA 96 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 36 24


---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 ABAGNALE MICHELE 96 M A.S. NUOTO CECINA 02 07 32 9
2 NORSCIA SIMONE 96 M SIMPLY SPORT 02 09 22 7
3 ONORATI ALESSANDRO 96 M CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 14 25 6
4 CORTOPASSI RICCARDO 96 M TIRRENICA NUOTO 02 15 39 5
5 GIARDINELLI GIACOMO 96 M TEATE SPLASHING ASD 02 15 78 4
6 BONANNI ALESSANDRO 96 M NUOTO UISP 2003 02 16 21 3
7 CORSI LORENZO GIORGIO 96 M CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 16 44 2
8 GAGLIARDINI GIOVANNI 96 M PONTE VECCHIO ASD 02 16 51 1
9 ROSELLINI MARCO 96 M NUOTO UISP 2003 02 18 82
10 CRULLI MIRKO 96 M CHIMERA NUOTO 02 20 07
11 MORELLI LEONARDO 96 M NUOTO LIVORNO SSD 02 21 46
12 BOTTICELLA VINCENZO 96 M TEAM H2O-HIDRO 02 23 91
13 COSTA FEDERICO 96 M AQUATICA TORINO 02 24 27
14 DI GIULIO FRANCESCO 96 M SIMPLY SPORT 02 24 36
15 MICONI LORENZO 96 M FIAMME GIALLE 02 24 67
16 FIENI MATTEO 96 M UISP NUOTO ORTE 02 25 71
17 NEVICONI ANDREA 96 M SIMPLY SPORT 02 25 99
18 SALVI LEANDRO 96 M A.S. NUOTO CECINA 02 26 88
19 TORSI RICCARDO 96 M AVEZZANO NUOTO 02 27 91

1 CAPOCCHI SAMUEL 95 M GROSSETO NUOTO 02 06 42 9
2 PASQUALI SIMONE 95 M CLUB NAUTICO CARRARA 02 07 04 7
3 D'ECCLESIIS GIORDANO 95 M A.S. NUOTO CECINA 02 08 46 6
4 BENETELLO MANUEL 95 M GROSSETO NUOTO 02 08 69 5
5 BERNARDINI LEONARDO 95 M NUOTO UISP 2003 02 09 19 4
6 BETTAZZI TOMMASO 95 M AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 10 50 3
7 LEO ALBERTO 95 M AQUATICA TORINO 02 11 16 2
8 COPPOLA ALESSIO 95 M NUOTO UISP 2003 02 11 27 1
9 RAIMONDI GIACOMO 95 M GROSSETO NUOTO 02 11 31
10 BACCI LUCA 95 M TIRRENICA NUOTO 02 14 40
11 PALAZZETTI DAVID 95 M PONTE VECCHIO ASD 02 15 75
12 MANNELLA MATTEO 95 M TIRRENICA NUOTO 02 16 36
13 DI MEO MATTIA 95 M TEATE SPLASHING ASD 02 16 50
14 PANADA DAMIANO 95 M SPORTIVA LIB.AUDAX 02 18 45
15 BARTOLINI NICOLA 95 M A.S. NUOTO CECINA 02 18 62
16 DI BIASE CRISTIAN 95 M TEAM H2O-HIDRO 02 19 27
17 SALINA ALESSIO 95 M NUOTO LIVORNO SSD 02 22 43
18 CARI ANDREA 95 M UISP NUOTO ORTE 02 24 22
19 VERONESI JACOPO 95 M NUOTO LIVORNO SSD 02 24 25
20 MARINELLI ANDREA 95 M TEAM H2O-HIDRO 02 34 08

1 DETTI GABRIELE 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 55 30 9
2 MAGNO SIMONE 94 M AQUATICA TORINO 02 01 87 7
3 CORNACCHIA MATTEO 94 M TEATE SPLASHING ASD 02 04 54 6
3 DI GIROLAMO LORENZO 94 M CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 04 54 6
5 IERVESE LUCA 94 M TEATE SPLASHING ASD 02 04 97 4
6 CRISTETTI STEFANO 94 M AQUATICA TORINO 02 05 85 3
7 CALELLA VINCENZO 94 M AQUATICA TORINO 02 05 91 2
8 SCIALLA RICCARDO 94 M AVEZZANO NUOTO 02 05 93 1
9 BALLINI MARCO 94 M FUTURA NUOTO PRATO 02 06 66
10 GUARISO ALESSANDRO 94 M AQUATICA TORINO 02 09 97
11 MELLA EMILIO 94 M AQUATICA TORINO 02 10 05
12 CAMISASSA GIACOMO 94 M AQUATICA TORINO 02 10 30
13 SIBILIA LORENZO 94 M AQUATICA TORINO 02 11 90
14 ABAGNALE NICOLA 94 M A.S. NUOTO CECINA 02 13 32
15 GARDINO GIOVANNI BATTIST 94 M AQUATICA TORINO 02 14 17
16 MONINA GIULIO 94 M IPPOCAMPO CIVITANOVA MARC 02 14 39
17 BARSOTTI MATTEO 94 M NUOTO UISP 2003 02 15 93
18 ROSSI DAVIDE 94 M PONTE VECCHIO ASD 02 16 84
19 FANTECHI NICCOLO 94 M RARI NANTES FLORENTIA 02 25 27


---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Assoluti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 PIERI GIULIA 94 F UISP NUOTO ORTE 02 10 92 9
2 D'ONOFRIO CATERINA 95 F SIMPLY SPORT 02 11 41 7
3 MAOGGI BARBARA 94 F FIORENTINA NUOTO CLUB 02 14 13 6
4 BORRELLI FLAVIA 95 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 15 86 5
5 DI FEDERICO GAIA 95 F TEATE SPLASHING ASD 02 17 43 4
6 BALESTRI LINDA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 02 17 47 3
7 PISTACCHI LAURA 94 F A.S. NUOTO CECINA 02 17 77 2
8 ALBANESE SILVIA 95 F AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 20 54 1
9 ANTONELLI FLAVIA 95 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 21 57
10 DONATO REBECCA 95 F TIRRENICA NUOTO 02 21 62
11 SALUTELLI ELISA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 02 21 77
12 BELFIORI FRANCESCA 95 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 23 61
13 CACCIANTE LUISA 94 F OLIMPIA NUOTO 02 23 80
14 CARDINALI CHIARA 95 F IPPOCAMPO CIVITANOVA MARC 02 23 94
15 RANALLI VERONICA 94 F TEATE SPLASHING ASD 02 26 04
16 DI GIOVANNI ELENA 95 F TEATE SPLASHING ASD 02 26 87
17 TROIANI SERENA 95 F AVEZZANO NUOTO 02 28 71
18 BORSELLI ILARIA 95 F RARI NANTES FLORENTIA 02 31 96
19 SANTUCCI FEDERICA 95 F TEATE SPLASHING ASD 02 35 10
20 SIMONETTI GIULIA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 02 35 29
21 PINESICH MIRIAM 95 F SIMPLY SPORT 02 39 67
22 GRECO ILARIA 94 F TEAM H2O-HIDRO 02 49 96

1 BORGHETTI LAURA 90 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 05 40 9
2 FLORIO SILVIA 86 F NUOTO LIVORNO SSD 02 06 45 7
3 FUCINI CHIARA 93 F CHIMERA NUOTO 02 09 16 6
4 BOGGIATTO CHIARA 86 F NUOTO LIVORNO SSD 02 09 96 5
5 DE FUSCO GIULIA 88 F NUOTO LIVORNO SSD 02 13 92 4
6 SCARPONI ALESSANDRA 93 F CIRCOLO LAVORATORI TERNI 02 14 14 3
7 CAPACCIOLI MARTINA 92 F CHIMERA NUOTO 02 18 78 2
8 D'ONOFRIO FEDERICA 93 F SIMPLY SPORT 02 19 37 1
9 TREMATERRA GIORGIA 93 F TEAM H2O-HIDRO 02 20 90
10 NOVIELLO VIRGINIA 93 F CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 21 48
11 D'ALESSANDRO CARMEN 92 F TEAM H2O-HIDRO 02 25 16
12 DEL PIA ELEONORA 92 F CHIMERA NUOTO 02 25 17
13 PEDROTTI VIRGINIA 92 F PONTE VECCHIO ASD 02 29 23


---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Assoluti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 ORLANDI SAMUELE 92 M TIRRENICA NUOTO 01 59 50 9
2 PALMENTIERI GIOVANNI 92 M CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 01 82 7
3 INNOCENTI LORENZO 93 M FUTURA NUOTO PRATO 02 06 95 6
4 PIPERIS SAVERIO 93 M AVEZZANO NUOTO 02 08 57 5
5 ANTONELLI MARCO 92 M CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 02 08 94 4
6 IACOVINO TONY 93 M TEAM H2O-HIDRO 02 10 23 3
7 CASTIGLIA MATTEO 93 M A.S. NUOTO CECINA 02 10 52 2
8 TRAVERSI ANDREA 93 M FUTURA NUOTO PRATO 02 11 02 1
9 CANU' GIORGIO 93 M TEATE SPLASHING ASD 02 13 47
10 PICCININI MARCO 93 M AVEZZANO NUOTO 02 13 61

1 MICONI ALESSIO 91 M FIAMME GIALLE 01 57 62 9
2 TURRINI FEDERICO 87 M NUOTO LIVORNO SSD 01 58 12 7
3 SPINA VITTORIO 89 M TEAM H2O-HIDRO 01 59 78 6
4 MATARAZZO ALESSIO 91 M TEATE SPLASHING ASD 02 00 97 5
5 SILVESTRELLI SILVIO 90 M AQUATICA TORINO 02 04 32 4
6 TACCINI LORENZO 89 M NUOTO LIVORNO SSD 02 07 68 3
7 FACCHIN ALESSANDRO 88 M UISP NUOTO ORTE 02 13 13 2
8 CAPRINI FRANCESCO 91 M UISP NUOTO ORTE 02 23 99 1


------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
COPPA MAR TIRRENO - Memorial Simeone Camalich
LIVORNO --- 15 E 16 MAGGIO 2010
Turno 2 --- 15/05/2010

---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine Es. - A ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 LOMBARDI GEMMA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 30 08 9
2 PROIETTI CLAUDIA 99 F AGON.NUOTO CLUB TONIC TER 00 33 13 7
3 LUPINETTI RACHELE 99 F SIMPLY SPORT 00 33 44 6
4 BARLANTINI GIORGIA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 33 68 5
5 MARRICCHI SUSANNA 99 F ORVIETO NUOTO ASD 00 34 14 4
6 BARDINI JULIA 99 F UISP NUOTO VALDIMAGRA 00 34 69 3
7 PICCIANI CHIARA 99 F TEATE SPLASHING ASD 00 35 03 2
8 CALABRESE ALESSIA 99 F HIDRO SPORT 00 35 83 1
9 COMANDUCCI TANIA 99 F AGON.NUOTO CLUB TONIC TER 00 36 12
10 MALONI ELISA 99 F UISP NUOTO VALDIMAGRA 00 36 25
11 BUSCIOLANO VIOLA 99 F CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 36 96
12 CAVALLO ALESSANDRA 99 F TEATE SPLASHING ASD 00 37 84
13 LESSI MARTINA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 37 85
14 PENNELLA REBECCA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 37 97
15 AMORUSO ARIANNA 99 F HIDRO SPORT 00 38 25
16 MARRAMIERO DANIELA 99 F SIMPLY SPORT 00 38 30
17 DI GNEO SOFIA 99 F ISERNIA NUOTO 00 38 36
18 PANATTONI IRENE 99 F NUOTO UISP 2003 00 38 61
19 MANCINI FRANCESCA 99 F TEATE SPLASHING ASD 00 38 66
20 DA DIO ILARIA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 38 96
21 GEMIGNANI LETIZIA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 39 30
22 FERRAZZOLI VERONICA 99 F TEATE SPLASHING ASD 00 39 49
23 FRANCIA CAROLINA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 40 04
24 ROSELLINI MATILDE 99 F NUOTO UISP 2003 00 40 93
25 NARDI SARA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 41 65
26 D'ALESIO CHIARA 99 F CANOTTIERI ARNO PISA 00 41 79
27 LONZI AURORA 99 F NUOTO LIVORNO SSD 00 44 01

1 BIANCHI CAMILLA 98 F ISERNIA NUOTO 00 30 00 9
2 COPPEDE' REBECCA 98 F CLUB NAUTICO CARRARA 00 30 74 7
3 ANASTASIO GIADA 98 F 99 SPORT L'AQUILA 00 30 78 6
4 LIPARI ELENA 98 F A.S. NUOTO CECINA 00 30 98 5
5 FEDI MARTA 98 F NUOTO LIVORNO SSD 00 31 25 4
6 PALMERINI ELEONORA 98 F TIRRENICA NUOTO 00 32 17 3
7 FINA CAMILLA 98 F AVEZZANO NUOTO 00 32 18 2
8 BAGNOLI ELIANA 98 F HIDRO SPORT 00 32 42 1
9 TROIANO VALENTINA 98 F TEATE SPLASHING ASD 00 32 95
10 NARDI LAURA 98 F CENTRO SPORTIVO VELATHRI 00 33 81
11 IERVESE MARTINA 98 F TEATE SPLASHING ASD 00 33 92
12 MURGIA ALESSIA 98 F 99 SPORT L'AQUILA 00 33 96
13 MACCAGLIA SOFIA 98 F AGON.NUOTO CLUB TONIC TER 00 34 10
14 FERRO MICHELA 98 F AQUATICA TORINO 00 34 11
15 DAINO ERIKA 98 F CLUB NAUTICO CARRARA 00 34 21
16 NICOLAO GIULIA 98 F AGON.NUOTO CLUB TONIC TER 00 34 45
17 LECCHINI GRETA 98 F UISP NUOTO VALDIMAGRA 00 34 82
18 PALUMBO CINDY 98 F ISERNIA NUOTO 00 34 83
19 GAROFOLI CHIARA 98 F UISP NUOTO VALDIMAGRA 00 34 89
20 ARGENTINO AURORA PIA 98 F UISP NUOTO VALDIMAGRA 00 35 48
21 BISCETTI GIULIA 98 F CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 35 53
22 BRANCHETTI CECILIA 98 F NUOTO UISP 2003 00 35 68
23 MENCARINI SARA 98 F COSERNUOTO 00 36 14
24 LANZA REBECCA 98 F A.S. NUOTO CECINA 00 36 19
25 VALERI PIERA 98 F ISERNIA NUOTO 00 36 43
26 SPINA CARMEN 98 F HIDRO SPORT 00 36 64
27 QUIRINI MARTINA 98 F CHIMERA NUOTO 00 37 15
28 CIUMMO ROSA 98 F ISERNIA NUOTO 00 37 42
29 MINUTELLA NOEMI 98 F ROSIGNANO NUOTO 00 38 13


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi Es. - A ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1 AMBESI ANTONIO 98 M IMPERIDOMAR ROMA 00 31 00 9
2 GALLI FILIPPO 98 M A.S. NUOTO CECINA 00 31 38 7
3 SERAFINI LUCA 98 M CHIMERA NUOTO 00 31 70 6
4 RINALDI DAVIDE 98 M AGON.NUOTO CLUB TONIC TER 00 31 74 5
5 MENNUCCI CRISTIANO 98 M TEATE SPLASHING ASD 00 32 48 4
6 BORRELLI ALESSANDRO 98 M IMPERIDOMAR ROMA 00 32 86 3
7 TABUANI MATTEO 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 33 18 2
8 TEMPESTA NICOLA 98 M UISP NUOTO VALDIMAGRA 00 33 69 1
9 ZANGHI MICHELE 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 33 75
10 SALMI LUCIANO 98 M ISERNIA NUOTO 00 34 16
11 DI SILVESTRO NICOLO' 98 M IMPERIDOMAR ROMA 00 34 79
12 SIGNORI ALESSANDRO 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 34 89
13 MARINI MARCO 98 M A.S. NUOTO CECINA 00 34 98
14 GAGLIO DOMENICO 98 M NUOTO LIVORNO SSD 00 35 06
14 CACIOLI ANDREA 98 M CHIMERA NUOTO 00 35 06
16 FRAMARINI ALESSANDRO 98 M AGON.NUOTO CLUB TONIC TER 00 35 17
17 SECCAMONTE ANDREA 98 M SIMPLY SPORT 00 35 21
18 IANARI MATTEO 98 M IMPERIDOMAR ROMA 00 35 46
19 NOBILI MATTEO 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 35 58
20 TOMEI ALESSIO 98 M TIRRENICA NUOTO 00 36 41
21 DI BAGGIO GIANLUCA 98 M ISERNIA NUOTO 00 36 88
22 BARTOLINI GIACOMO 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 36 96
23 DEL CARRATORE MATTEO 98 M NUOTO UISP 2003 00 37 50
24 RANALLI LUCA 98 M TEATE SPLASHING ASD 00 37 51
25 SANACORE FEDERICO 98 M NUOTO LIVORNO SSD 00 37 56
26 PICCHI EDOARDO 98 M NUOTO LIVORNO SSD 00 37 61
27 MARROLLO MANUEL 98 M SIMPLY SPORT 00 37 77
28 GARDIN DAVIDE 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 38 08
29 CRISTANO LORENZO 98 M CIRCOLO LAVORATORI TERNI 00 38 73
30 MORI UBALDINI JEFFREY 98 M NUOTO LIVORNO SSD 00 40 96
31 IENCO ALESSANDRO 98 M IMPERIDOMAR ROMA 00 45 56

1 MALVALDI LORENZO 97 M NUOTO UISP 2003 00 28 67 9
2 TEDESCHI CHRISTIAN 97 M ISERNIA NUOTO 00 29 25 7
3 BARONI ALESSIO 97 M IMPERIDOMAR ROMA 00 29 51 6
4 STENTELLA MATTIA 97 M A.S. DILET. POL. VERDEAQU 00 29 55 5
5 DELLA CROCE LORENZO 97 M NUOTO LIVORNO SSD 00 29 65 4
